IPHONE 7 128 GB SILVER
GARANZIA 1 ANNO
SCATOLA CARICATORE
CONDIZIONI PERFETTE RICONDIZIONATO GRADO A
SPEDIZIONE 24&48 ORE
➡ 7 128 Gb Argento garanzia 1 anno ricondizionato A
Caratteristiche | Apple iPhone 7 |
Modello | IPHONE 7 128GB |
Altri nomi del modello | iPhone 7 A1660 CDMA, iPhone 7 A1778 |
Regione o paese in cui è venduto | (Globale, Internazionale) |
Marca | Apple |
Disponibilità | settembre, 2016 |
Profondità | 7,1 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 67,1 x 138,3 millimetri |
Peso | 138 grammi |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
Antenna | Antenna interna |
Costruzione, materiali | Corpo in alluminio, schermo in vetro |
Protezione contro l’acqua e altro | Certificato IP67: impermeabile fino a 1 metro per 30 minuti e resistente alla polvere |
Sistema (SO) | Apple iPhone 7 |
Sistema operativo | iOS 10 |
SO aggiornamento | iOS 14 |
Hardware | Apple iPhone 7 |
Chipset | 64bit – Apple A10 Fusion APL1W24 (16nm) |
CPU processore / nucleo | Quad-Core, 2 processori: 2.34Ghz Dual-Core Hurricane 2Ghz Dual-Core Zephyr |
GPU scheda grafica | PowerVR Series7XT Plus MP6 |
Memoria RAM | 2GB LPDDR4 |
Memoria interna | 128GB (119GB disponibile) NVMe (SSD) |
Memoria espandibile | Non supporta |
Display / Schermo | Apple iPhone 7 |
Tipo schermo | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Dimensione schermo | 4.7″ pollici |
Proporzione dello schermo | ~65,6% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione schermo | 750×1334 pixel (16:9) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 punti |
PPI (Pixel per pollice) | 326 PPI |
Colori | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Sapphire Glass |
Funzioni dello schermo | 60Hz, 625 nits |
Rete | Apple iPhone 7 |
Dual Sim | Non supporta |
Carta SIM | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) |
Download/upload massimo | 450/50 Mbps |
Telecomunicazione | 2G, 3G, 4G |
Chiamata | Apple iPhone 7 |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Vivavoce | Supporta |
Videochiamata | Supporta |
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
Fotocamera | Apple iPhone 7 |
Fotocamera posteriore (principale) | 12 megapixel |
Risoluzione fotocamera principale | 4608×2592 pixel |
Registrazione video (principale) | 4K UHD (3840×2160) 30 fps |
Flash | Flash Quad-LED |
Diaframma (apertura) | f/1.8 (aperture) |
Lunghezza focale | 28mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | 1/3″ pollici |
Dimensione del pixel | 1.22µm pixel |
Autofocus | PDAF: autofocus a rilevazione di fase |
Touch focus | Supporta |
Stabilizzazione dell’immagine | OIS: Stabilizzazione ottica |
Zoom | Solo lo zoom digitale |
Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso |
Sensore BSI | Supporta |
HDR | HDR foto/video su entrambe le fotocamere |
2ª fotocamera | Apple iPhone 7 |
Fotocamera frontale (secondaria) | 7.1 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 3072×2304 pixel |
Registrazione video (secondaria) | Full HD (1920×1080) |
Flash frontale | Non supporta |
Diaframma (apertura) | f/2.2 (aperture) |
Lunghezza focale | 32mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | specificazione non registrato |
Multimedia | Apple iPhone 7 |
Radio | Non supporta |
TV | Non supporta |
Formati supportati video | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formati supportati audio | MP3, WAV, AAC, eAAC, M4A |
Connettività | Apple iPhone 7 |
USB | USB 2.0 cavo proprietario |
Uscita per TV | Uscita TV proprietaria |
Uscita per audio | Uscita proprietaria |
Bluetooth | 4.2 A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) MIMO |
DLNA | Non supporta |
NFC | Supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.